windows上查看某一进程下有哪些线程dos命令

第一步:进入https://technet.microsoft.com/zh-cn/sysinternals/dd443648下载psTools工具压缩包

第二步: 解压后将pslist.exe复制到C:\Windows\System32目录下

第三步:dos窗口输入pslist,会弹出一个提示窗口提示同意并安装,安装后立马会列举出所有的进程列表

C:\Users\***>pslist

PsList v1.4 - Process information lister
Copyright (C) 2000-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Process information for DESKTOP-MFL4IGI:

Name                Pid Pri Thd  Hnd   Priv        CPU Time    Elapsed Time
Idle                  0   0   4    0     56    32:45:18.015    37:23:15.466
System                4   8 200 4716    204     0:34:16.218    37:23:15.466
Registry            104   8   4    0   2472     0:00:02.843    37:23:19.308
smss                464  11   2   53    512     0:00:00.281    37:23:15.462
csrss               664  13  11  661   1828     0:00:02.296    37:23:11.540
wininit             764  13   1  180   1616     0:00:00.078    37:23:10.105
services            836   9   9  692   5464     0:00:24.437    37:23:10.013
lsass               888   9   9 1292   6704     0:00:08.937    37:23:09.969
svchost              80   8   2   85    996     0:00:00.000    37:23:09.725
svchost             416   8  21 1097  12804     0:00:37.515    37:23:09.706

比如我要查看rabbitmq的进程下有哪些线程,命令: pslist -dmx <pid>

C:\Users\***>pslist -dmx 2548

PsList v1.4 - Process information lister
Copyright (C) 2000-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Process and thread information for DESKTOP-MFL4IGI:

Name                Pid      VM      WS    Priv Priv Pk   Faults   NonP Page
erlsrv             2548 4194303    3244     856     864      862      4   27
 Tid Pri    Cswtch            State     User Time   Kernel Time   Elapsed Time
12072   9        17     Wait:UserReq  0:00:00.000   0:00:00.000    0:13:41.597
 860   8        22     Wait:UserReq  0:00:00.000   0:00:00.000    0:13:41.486
7996   8         6       Wait:Queue  0:00:00.000   0:00:00.000    0:13:01.447
 240   8         1       Wait:Queue  0:00:00.000   0:00:00.000    0:13:01.447
2992   8         2       Wait:Queue  0:00:00.000   0:00:00.000    0:08:41.496

 

    原文作者:Yeah-小海
    原文地址: https://blog.csdn.net/zht741322694/article/details/88925503
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞