【日志】
2020/6/18
今天是购物狂欢节,可怜我还在这里写博客,肝作业…
我们这个专业要和卫星大很多交道,所以卫星数据就对我们来说很重要,所以这里来一个小汇总。随着接触到的卫星越来越多,本文会不定期更新!
今天先列几个
声明:由于数据来源途径不知是否可靠,所以数据准确性不敢保证,但可作参考。如大家有更准确且可靠的数据信息,可以与博主联系哦~
建议电脑阅读或手机横屏!!
1.卫星数据
系列 | 卫星 | 传感器 | 波段 | 空间分辨率 m | 光谱范围 um | 量化 | 覆盖范围 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsat | 1-3 | MSS | B1:blue | 30 | 0.45-0.52 | 8bit | 185 |
Landsat | 4-5 | TM | B1:blue | 30 | 0.45-0.52 | 8bit | 185 |
Landsat | 7 | ETM+ | PAN | 15 | 0.50-0.90 | 8bit | 185 |
Landsat | 8 | OLI&TIRS | B1:Coastal | 30 | 0.433-0.453 | 8bit | 185 |
SPOT | 1-3 | HRV | PAN | 10 | 0.50-0.73 | 8bit | 60 |
SPOT | 4 | HRVIR | PAN | 10 | 0.48-0.71 | 8bit | 60 |
SPOT | 5 | HRG | PAN | 2.5 or 5 | 0.48-0.71 | 8bit | 60 |
高分 | IKONOS | CCD | PAN | 1.0 | 0.45-0.90 | 11bit | 11 |
高分 | QuickBird | CCD | PAN | 0.61 | 0.45-0.90 | 11bit | 16.5 |
高分 | Orbview | CCD | PAN | 1.0 | 0.45-0.90 | 11bit | 8 |
高分 | GEOEYE | CCD | PAN | 1.0 | 0.45-0.80 | 11bit | 15.2 |
高分 | WorldView | CCD | PAN | 0.31/0.34 | 0.450-0.800 | 11bit | 13.1 |
高分 | ZY-3 | CCD | PAN | 2.1/3.6 | 0.50-0.90 | 11bit | 50 |
卫星 | 轨道类型 | 轨道高度(千米) | 轨道倾角(°) | 运行周期(分钟) | 每天绕地球圈数 | 降交点地方时 | 重复周期(天) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsat1-3 | 近极地太阳同步 | 915 | 99.125 | 103.267 | 14 | 9:42 | 18 |
Landsat4-5 | 近极地太阳同步 | 705 | 98.2 | 98.9 | 15 | 9:45 | 16 |
Landsat7 | 近极地太阳同步 | 705 | 98.2 | 98.9 | 15 | 10:00 | 16 |
Landsat8 | 近极地太阳同步 | 705 | 98.2 | 98.9 | 15 | 10:00 | 16 |
SPOT1-4 | 近极地太阳同步 | 822 | 98.7 | 101.4 | 14.2 | 10:30 | 26 |
SPOT5 | 近极地太阳同步 | 832 | 98.7 | 101.4 | 14.2 | 10:30 | 26 |
SPOT6 | 近极地太阳同步 | 695 | 98.2 | 98.79 | 14.6 | 10:30 | 26 |
IKONOS | 太阳同步轨道 | 681 | 98.1 | 98.3 | 10:30 | 3-4 | |
Quickbird | 太阳同步轨道 | 450 | 98 | 93.4 | 10:30 | 1-6 | |
Orbview | 太阳同步轨道 | 470 | 10:30 | < 3 | |||
GEOEYE | 太阳同步轨道 | 681 | 10:30 | 3 | |||
WorldView | 太阳同步轨道 | 617 | 97 | 1:30:00pm | |||
ZY-3 | 太阳同步轨道 | 506 | 97.421 | 98 | 10:30 | 5 | |
OCO-2 | 太阳同步轨道 | 705 | 98.2 | 98 | 13:30 | 16 |
2.缩写介绍:
缩写 | 全称 | 中文 |
---|---|---|
MSS | Multispectal scanner | 多光谱扫描仪 |
RBV | Return Beeam Vidicon | 反束光导管摄像机 |
TM | Thematic Mapper | 专题制图仪 |
ETM+ | Enhanced Thematic Mapper Plus | 增强型专题制图仪 |
HRVIR | High Resolution Visible and infrared | 高分辨率成像仪 |
HRV | High Resolution Visible | 高分辨率成像仪 |
HRG | High Resolution Geometry | 高分辨率几何成像仪 |
HRS | High Resolution Stereoscopy | 高分辨率立体成像仪 |