- 数字类型
数据类型 | 所在范围 | 存储大小 |
---|---|---|
bigint | -2^63(-9223372036854775808) ~ 2^63-1(9223372036854775807) | 8字节 |
int | -2^31(-2147483648) ~ 2^31-1(2147483 647) | 4字节 |
smallint | -2^15(-32768) ~ 2^15-1(32767) | 2字节 |
tinyint | 0 ~ 255 | 1字节 |
float | -2^128 ~ 2^128,也即-3.40E+38 ~ 3.40E+38 | 取决于值的范围 |
double | -2^1024 ~ 2^1024,也即-1.79E+308 ~ 1.79E+308 | 取决于值的范围 |
- 时间类型
数据类型 | 输出 | 说明 |
---|---|---|
time | 12:38:27.1234567 | 最大精确到7位,通常设定到后3位毫秒级别就可以了 |
date | 2018-05-29 | |
smalldatetime | 2018-05-29 12:38:00 | |
datetime | 2018-05-29 12:38:29.123 | |
datetime2 | 2018-05-29 12:38:29.1234567 | 最大精确到7位,不常用 |
- 字符串类型
数据类型 | 说明 |
---|---|
char[(n)] | 固定长度。非 Unicode。n 用于定义字符串长度,它必须为1 ~ 8000之间的值 |
varchar[(n|max)] | 可变长度。非 Unicode。n 用于定义字符串长度,它可以为1 ~ 8000之间的值 |
nchar[(n)] | 固定长度。Unicode 字符串数据。n 用于定义字符串长度,它必须为1 ~ 4000之间的值 |
nvarchar[(n|max)] | 可变长度。Unicode 字符串数据。n 用于定义字符串长度,它可以为1 ~ 4000之间的值 |