AND和OR运算
- AND和OR可在WHERE子语句中把两个或多 个结合起来。
- 如果第一个条件和第二个条件都成立,则AND运算符显示一条记录。
- 如果第一条件和第二条件中只要有一个成立,则OR运算符显示一条记录。
学习来源SQL教程 , vertabelo
表
VIN | BRAND | MODEL | PRICE | PRODUCTION_YEAR |
---|---|---|---|---|
LJCPCBLCX14500264 | Ford | Focus | 8000 | 2005 |
WPOZZZ79ZTS372128 | Ford | Fusion | 10000 | 2008 |
JF1BR93D7BG498281 | Toyota | Avensis | 10000 | 1999 |
KLATF08Y1VB363636 | Volkswagen | Golf | 3000 | 1992 |
1M8GDM9AXKP042788 | Volkswagen | Golf | 10000 | 2010 |
1HGCM82633A004352 | Volkswagen | Jetta | 6000 | 2003 |
1G1YZ23J9P5800003 | Fiat | Punto | 6000 | 1999 |
GS723HDSAK2399002 | Opel | Corsa | null | 2007 |
OR运算符实例
使用OR来显示所有CAR中BRAND是Toyota和Volkswagen的列:
SELECT * FROM CAR WHERE BRAND='Toyota' OR BRAND='Volkswagen'
查询结果:
VIN | BRAND | MODEL | PRICE | PRODUCTION_YEAR |
---|---|---|---|---|
JF1BR93D7BG498281 | Toyota | Avensis | 10000 | 1999 |
KLATF08Y1VB363636 | Volkswagen | Golf | 3000 | 1992 |
1M8GDM9AXKP042788 | Volkswagen | Golf | 10000 | 2010 |
1HGCM82633A004352 | Volkswagen | Jetta | 6000 | 2003 |
AND运算符实例
使用AND来显示所有CAR中PRODUCTION_YEAR在1999以上PRICE在8000以上的列:
SELECT * FROM CAR WHERE PRODUCTION_YEAR>1999 AND PRICE>8000;
结果:
VIN | BRAND | MODEL | PRICE | PRODUCTION_YEAR |
---|---|---|---|---|
WPOZZZ79ZTS372128 | Ford | Fusion | 10000 | 2008 |
1M8GDM9AXKP042788 | Volkswagen | Golf | 10000 | 2010 |