2018-02-09 知翌科技 全球区块链专利创新人才百人榜
2017年随着比特币的走红,区块链一时无人不知。但是作为一个技术概念,区块链技术横跨密码学、IT、商业和金融领域,进入的技术门槛极高。
目前区块链行业人才极其缺乏,据业内知情人士透露,国内真正具备开发能力的技术人员最多不会超过200人。区块链技术因其开源基因,其创新成果越发依赖专利来保护,这为我们从专利信息角度梳理行业核心人才提供了可信的基础。
我们对全球区块链专利进行统计,按发明人所属专利申请数量,将前100名发明人进行了排名。前100名发明人中,中国发明人和国外发明人数量比为71:29,分布在32家国内企事业单位和13家国外企业中,其中11位发明人创立了自己的企业。
排名 | 发明人 | 专利数 | 所属公司 | 补充 |
---|---|---|---|---|
1 | DAVIS STEVEN CHARLES | 33 | MASTERCARD INTERNATIONAL INC | |
1 | Wright Craig Steven | 33 | Nchain Holdings Limited | |
3 | SAVANAH STEPHANE | 31 | NCHAIN HOLDINGS LTD | |
3 | 张勇 | 31 | 鑫苑旗下,北京瑞卓喜投科技发展有限公司 | 法人,鑫苑集团董事长 |
5 | 蒋海 | 30 | 布比(北京)网络技术有限公司 | 法人,CEO |
6 | 王璟 | 28 | 布比(北京)网络技术有限公司 | CTO |
7 | 汪德嘉 | 26 | 江苏通付盾科技有限公司 | 董事长,CEO |
7 | 郭宇 | 26 | 江苏通付盾科技有限公司 | V |
9 | 谭智勇 | 25 | 北京瑞卓喜投科技发展有限公司 | V |
9 | 黄步添 | 25 | 杭州象链网络技术有限公司 | 董事长 |
9 | 王少凡 | 25 | 江苏通付盾科技有限公司 | |
9 | 翟海滨 | 25 | 布比(北京)网络技术有限公司 | |
13 | 赵正涌 | 24 | 布比(北京)网络技术有限公司 | |
14 | 吴思进 | 21 | 杭州复杂美科技有限公司 | 董事长 |
14 | 王子龙 | 21 | 北京瑞卓喜投科技发展有限公司 | |
16 | 姚前 | 20 | 中国人民银行数字货币研究所 | 所长 |
16 | 邓迪 | 20 | 北京太一云科技有限公司;天津米游科技有限公司 | 董事长 |
16 | 胡楠 | 20 | 布比(北京)网络技术有限公司 | |
19 | 李启雷 | 18 | 杭州趣链科技有限公司 | 联合创始人 |
19 | 尹可挺 | 18 | 杭州趣链科技有限公司 | 副总经理 |
19 | 邱炜伟 | 18 | 杭州趣链科技有限公司 | 副总裁 |
19 | 李伟 | 18 | 杭州趣链科技有限公司 | CEO |
19 | 梁秀波 | 18 | 杭州趣链科技有限公司 | 副总裁 |
24 | Chan Paul Mon-Wah | 17 | THE TORONTO-DOMINION BANK | |
24 | 许进 | 17 | 北京瑞卓喜投科技发展有限公司 | CEO |
24 | 乔肖瑞 | 17 | 布比(北京)网络技术有限公司 | |
24 | 刘振广 | 17 | 杭州云象网络技术有限公司 | 完整的安全审计方法以及可信数据挖掘策略 |
24 | 李立中 | 17 | 惠众商务顾问(北京)有限公司;宁圣金融信息服务(上海)有限公司 | CEO |
29 | Lee John Jong Suk | 16 | THE TORONTO-DOMINION BANK | |
29 | 王云霄 | 16 | 杭州云象网络技术有限公司 | 应用于联盟链的拜占庭容错共识算法 |
31 | 陈姝 | 15 | 北京众享比特科技有限公司 | |
31 | 卢小明 | 15 | 北京众享比特科技有限公司 | |
31 | 张小松 | 15 | 电子科技大学 | |
31 | 夏琦 | 15 | 电子科技大学 | |
31 | 陈建海 | 15 | 杭州象链网络技术有限公司 | 黄步添(云象+象链) |
31 | 王从礼 | 15 | 杭州云象网络技术有限公司 | 黄步添(云象+象链) |
31 | 钱德君 | 15 | 钱德君 | 上海BitSE公司 |
31 | 路成业 | 15 | 中链科技有限公司 | |
39 | 李茂材 | 14 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯FiT支付平台研发中心总监 |
39 | 何清素 | 14 | 北京汇通金财信息科技有限公司,国网电子商务有限公司,国网浙江省电力公司,国家电网公司 | 高工,国网电商互联网金融实验室负责人 |
39 | 邓恩艳 | 14 | 北京天德科技有限公司 | CEO |
42 | Viale Emmanuel | 13 | ACCENTURE GLOBAL SERVICES LTD | |
42 | SCHIATTI LUCA | 13 | ACCENTURE GLOBAL SOLUTIONS LTD | |
42 | 邱鸿霖 | 13 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | |
42 | 王俊生 | 13 | 北京汇通金财信息科技有限公司,国网电子商务有限公司,国网浙江省电力公司,国家电网公司 | |
42 | 丁江 | 13 | 北京太一云科技有限公司 | CTO |
42 | 陈瑞东 | 13 | 电子科技大学 | |
42 | 王志文 | 13 | 杭州复杂美科技有限公司 | CTO |
42 | 张维赛 | 13 | 杭州云象网络技术有限公司 | |
42 | 郭锐 | 13 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯FiT副总裁 |
42 | 王宗友 | 13 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯FiT区块链技术负责人 |
42 | 赵琦 | 13 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | |
42 | 屠海涛 | 13 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | |
42 | 梁军 | 13 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | |
42 | 朱大卫 | 13 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | |
42 | 刘斌华 | 13 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | |
42 | 张建俊 | 13 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | |
42 | 张一锋 | 13 | 中钞信用卡产业发展有限公司;北京智能卡技术研究院 | 院长 |
59 | Giordano Giuseppe | 12 | ACCENTURE GLOBAL SERVICES LTD | |
59 | Daniel Joshua | 12 | BRITISH TELECOMM | |
59 | HALDENBY PERRY AARON JONES | 12 | THE TORONTO-DOMINION BANK | |
59 | 杨阳 | 12 | 现在(北京)支付股份有限公司 | 董事 |
59 | 马书惠 | 12 | 中国联合网络通信集团有限公司 | |
59 | 谢晗剑 | 12 | 杭州秘猿科技有限公司 | 法人CEO |
59 | 李明 | 12 | 暨南大学;众安信息科技有限公司 | |
59 | 田新雪 | 12 | 中国联合网络通信集团有限公司 | |
67 | Ducatel Gery | 11 | BRITISH TELECOMM | |
67 | 张丛 | 11 | 深圳市樊溪电子有限公司 | 法人 |
67 | 亓兵 | 11 | 北京云知科技有限公司 | 法人,执行董事 |
70 | Tauber Doron | 10 | PANAYA LTD | |
70 | Marcu Nir | 10 | PANAYA LTD | |
70 | Uziely Shir | 10 | PANAYA LTD | |
70 | Dennis Sean | 10 | RIBBIT ME USA INC;LOYYAL CORP | |
70 | Simon Gregory | 10 | RIBBIT ME! USA INC | |
70 | 王备 | 10 | 杭州云象网络技术有限公司 | |
70 | LIBESKIND MULYAN AVICHAY | 10 | PANAYA LTD | |
70 | ZHMUDYAK ALEXANDRA | 10 | PANAYA LTD | |
70 | Dor Nurit | 10 | PANAYA LTD | |
70 | 岳利鹏 | 10 | 杭州秘猿科技有限公司 | (离职)因特链 |
70 | 谢辉 | 10 | 深圳前海达闼云端智能科技有限公司 | |
70 | 杨建新 | 10 | 无锡井通网络科技有限公司 | CTO |
82 | Magri Bernardo | 9 | ACCENTURE GLOBAL SOLUTIONS LTD;GSC SECRYPT LLC | |
82 | Chiaramonte Michael T | 9 | ACCENTURE GLOBAL SOLUTIONS LTD;GSC SECRYPT LLC | |
82 | Venturi Daniele | 9 | ACCENTURE GLOBAL SOLUTIONS LTD;GSC SECRYPT LLC | |
82 | KFIR SHAUL | 9 | DIGITAL ASSET HOLDINGS | |
82 | CHAWLA RAGHAV | 9 | FMR LLC | |
82 | Stern Hadley Rupert | 9 | FMR LLC | |
82 | Wilkins Alec | 9 | MEDICI INC | |
82 | Fay Thomas | 9 | NASDAQ INC | |
82 | Del Vecchio Orin | 9 | THE TORONTO-DOMINION BANK | |
82 | 黄可 | 9 | 电子科技大学 | |
82 | 陈强 | 9 | 广东网金控股股份有限公司 | 董事长CEO |
82 | 温琪 | 9 | 杭州云象网络技术有限公司 | |
82 | 杨文龙 | 9 | 杭州云象网络技术有限公司 | |
82 | 张开翔 | 9 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | |
82 | 范瑞彬 | 9 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | |
82 | 杨歆乐 | 9 | 无锡井通网络科技有限公司 | 首席架构师 |
82 | Paniscotti Dominick | 9 | NASDAQ INC | |
82 | 刘小垒 | 9 | 电子科技大学 | |
82 | 姜中正 | 9 | 江苏通付盾科技有限公司 |
从排名前10的发明人集中的领域看,支付体系协议、加密通信和用户认证、分布式数据库检索、数据库结构是顶级发明人关注的热点。
从拥有核心发明人数量的角度,腾讯、杭州云象、杭州趣链、北京布比等公司居于前列,这也反映了目前国内区块链人才的区域聚集现状。
人才是所有创新的基石,我们从发明人作为核心创新人才的角度,还能更进一步洞悉区块链领域领先企业的核心研发团队人才结构和流动趋势,后续报告会持续关注此类问题。
补充:很多发明人还有多重身份:法人、董事长、院长、总裁、副总裁、CEO、CTO等。